Аналоги BOSCH 1 987 947 913

Технические характеристики BOSCH 1 987 947 913

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
BMW 5 (E39) 528 i
-
BMW 3 Touring (E36) 323 i
-
BMW 7 (E38) 728 i, iL
-
BMW 7 (E38) 728i X
-
BMW 5 (E39) 523 i
-
BMW 5 (E39) 520 i
-
BMW 3 Touring (E36) 320 i
-
BMW 5 (E39) 520 i
-
BMW 3 купе (E36) 328 i
-
BMW 3 (E36) 320 i
-
BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i
-
BMW 5 (E34) 520 i 24V
-
BMW 3 купе (E36) 325 i
-
BMW 3 (E36) 325 i
-
BMW 3 купе (E36) 320 i
-
BMW 5 (E34) 525 i 24V
-
BMW 5 (E34) 525 iX 24V
-
BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i
-
BMW 5 Touring (E34) 525 i
-
BMW 5 Touring (E34) 520 i
-
BMW 3 Touring (E36) 328 i
-
FIAT CROMA (154_) 2500 TD (154.LL, 154.PL)
-
FORD KUGA I 2.5 4x4
-
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS
-
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST
-
HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4
-
HYUNDAI i30 (GD) 1.4
-
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4
-
HYUNDAI i20 (GB, IB) 1.4
-
HYUNDAI i20 купе (GB) 1.4
-
HYUNDAI i30 купе 1.4
-
KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT
-
KIA RIO III седан (UB) 1.25 CVVT
-
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT
-
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI
-
KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI
-
KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT
-
KIA RIO III седан (UB) 1.2 CVVT
-
KIA RIO III (UB) 1.25 LPG
-
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT
-
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI
-
KIA RIO III (UB) 1.2
-
KIA PRO CEE´D (JD) 1.4 MPI
-
KIA PICANTO (TA) 1.2
-
LANCIA THEMA (834_) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)
-
LANCIA THEMA SW (834_) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE)
-
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.8 D
-
MG MONTEGO 2.0 Turbo
-
MG MAESTRO 2.0 EFi
-
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT
-
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Turbo (Z23)
-
PEUGEOT 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.4
-
PEUGEOT 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.1
-
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.6 16V
-
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.4
-
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL
-
PEUGEOT 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.1
-
PEUGEOTOT 306 Фургон/универсал (N_, 7_) 1.4
-
PEUGEOTOT PARTNER Фургон (5) 1.6
-
PEUGEOTOT 306 (7B, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.4
-
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_, G_) 1.1
-
PEUGEOT PARTNER Фургон (5_, G_) 1.1
-
PEUGEOT PARTNER Фургон (5_, G_) 1.4
-
PEUGEOTOT 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4
-
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR
-
PEUGEOT 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 Кабриолет (7D, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 Фургон/хетчбэк 1.1
-
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6
-
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6
-
ROVER MONTEGO 2.0 i Cat
-
ROVER MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTI/LXI
-
ROVER MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTi
-
ROVER MONTEGO 2.0 GTi
-
SUBARUU LEGACY III (BE) 2.0 RSK AWD (BE5)
-
SUBARUU FORESTER (SF_) 2.5 AWD
-
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9)
-
SUBARUU LEGACY IV (BL) 2.0 Turbo AWD (BL5)
-
SUBARUU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 Turbo AWD (BP5)
-
SUBARUU LEGACY III универсал (BH) 2.0 AWD
-
SUBARUU LEGACY III универсал (BH) 2.0 RSK AWD
-
SUBARUU LEGACY III (BE) 2.0 AWD (BE5)
-
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.5 AWD (BP9)
-
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 AWD (BP5)
-
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5)
-
TOYOTAA COROLLA (_E11_) 1.3
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 2.7 (RZN180)
-
TOYOTAA HILUX VI Пикап (_N1_) 2.7 4WD
-
TOYOTAA HILUX VI Пикап (_N1_) 2.7
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93)
-
TOYOTAA COROLLA (_E9_) 1.6 i 20V (AE92)
-
TOYOTAA HILUX VI Пикап (_N1_) 2.7 4WD (RZN174, RZN169)
-
TOYOTAA HILUX VI Пикап (_N1_) 2.7 (RZN154, RZN149)
-
VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D4
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 D
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D3
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5 AWD
-
VOLVO V50 (545) T5 AWD
-
VOLVO S40 II (544) T5
-
VOLVO S40 II (544) 2.4
-
VOLVO V50 (545) 2.4
-
VOLVO V50 (545) T5
-
VOLVO S40 II (544) T5 AWD
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 i
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4
-
VOLVO V50 (545) 2.4
-
VOLVO S40 II (544) 2.4
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D3
-
VOLVO C30 (533) D4
-
VOLVO C30 (533) D3
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D4
-
VOLVO S40 II (544) D3
-
VOLVO V50 (545) D3
-
VOLVO V50 (545) D4
-
VOLVO S40 II (544) D4
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D5
-
VOLVO C30 (533) 2.4 i
-
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5
-
VOLVO V50 (545) T5 AWD
-
VOLVO V50 (545) T5
-
VOLVO C30 (533) D5
-
VOLVO S40 II (544) 2.4 AWD
-
VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi
-
VOLVO V50 (545) 2.4 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4 AWD
-
VOLVO S40 II (544) T5 AWD
-
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5
-
VOLVO C30 (533) D5
-
VOLVO C30 (533) T5
-
VOLVO S40 II (544) T5
-
VOLVO V50 (545) 2.4 D5
-
VOLVO C30 (533) T5
-
FORDA FOCUS Хетчбек (LV) 2.5 i XR5 Turbo
-
FORDA FOCUS Хетчбек (LT) 2.5 i XR5 Turbo
-
HOLDE ASTRA Хетчбек (TS) 2.2 i