Аналоги CALORSTAT by Vernet RS5516

Технические характеристики CALORSTAT by Vernet RS5516

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
BMW 6 (E24) 635 CSi
-
BMW 7 (E23) 728
-
BMW 3 (E21) 315
-
BMW 5 Touring (E34) 525 tds
-
BMW 5 Touring (E34) 525 i
-
BMW 7 (E23) 728 i
-
BMW 7 (E23) 730
-
BMW 7 (E32) 735 i,iL
-
BMW 7 (E32) 730 i,iL
-
BMW 7 (E32) 730 i,iL
-
BMW 7 (E23) 733 i
-
BMW 5 Touring (E34) 520 i
-
BMW 5 (E34) M5 Cat
-
BMW 5 (E34) 524 td
-
BMW 5 (E34) 520 i 24V
-
BMW 5 (E34) 520 i
-
BMW 5 (E28) 535 i
-
BMW 5 (E34) 525 i
-
BMW 5 (E34) 525 i 24V
-
BMW 5 (E34) M5
-
BMW 5 (E34) 535 i
-
BMW 5 (E34) 530 i
-
BMW 5 (E34) 525 tds
-
BMW 7 (E32) 735 i,iL
-
BMW Z1 Roadster 2.5
-
BMW 3 Кабриолет (E30) M3 2.3
-
BMW 7 (E23) 735 i
-
BMW 5 (E12) M535 i
-
BMW 5 (E28) M5
-
BMW 3 (E36) 316 i
-
BMW 3 Touring (E30) 316 i
-
BMW 3 (E30) 320 is
-
BMW 5 (E28) 518 i
-
BMW 5 (E12) 518 i
-
BMW 3 Touring (E30) 318 i
-
BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3
-
BMW 3 (E30) 316 i
-
BMW 3 Кабриолет (E30) 325 i
-
BMW 3 Кабриолет (E30) 325 i
-
BMW 3 Кабриолет (E30) 320 i
-
BMW 3 Кабриолет (E30) 318 i
-
BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i
-
BMW 5 (E34) 518 i
-
BMW 3 (E30) 316
-
BMW 6 (E24) 633 CSi
-
BMW 3 (E30) 316 i
-
BMW 5 Touring (E34) 518 i
-
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i
-
BMW 6 (E24) 628 CSi
-
BMW 3 (E30) 318 i
-
BMW 3 (E30) 316 i
-
BMW 3 (E30) 318 i
-
BMW 3 (E30) 318 i
-
BMW 3 (E30) 318 i
-
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)
-
BMW 3 (E30) 325 i
-
BMW 3 Touring (E30) 320 i
-
BMW 3 Touring (E30) 318 i
-
BMW 3 (E30) 324 td
-
BMW 3 (E30) 324 d
-
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i
-
BMW 3 (E30) 318 is
-
BMW 3 (E30) M3 2.3
-
BMW 3 (E30) M3 2.3
-
BMW 3 (E30) 320 i
-
BMW 3 (E30) 320 i
-
BMW 3 (E30) 323 i
-
BMW 3 (E30) 323 i
-
BMW 3 (E30) 325 i X
-
BMW 3 (E30) 325 i
-
BMW 3 (E30) 325 i X
-
BMW 3 (E30) M3 2.3
-
BMW 3 Touring (E30) 325 i
-
BMW 3 (E30) 325 e 2.7
-
BMW 5 (E28) 528 i
-
BMW 5 (E28) 518 i
-
BMW 3 Touring (E30) 325 i X
-
BMW 5 (E28) 518
-
BMW 3 Touring (E30) 316 i
-
BMW 5 (E28) 520 i
-
BMW 5 (E28) 520 i
-
BMW 5 (E28) 524 td
-
BMW 5 (E28) 525 i
-
BMW 5 (E28) 525 e
-
BMW 5 (E28) 525 e
-
BMW 5 (E28) 524 d
-
BMW 5 (E28) 525 e
-
BMW 5 (E12) 518
-
BMW 3 (E36) 318 is
-
BMW 3 купе (E36) 318 is
-
BMW 3 (E36) 318 i
-
BMW 3 (E36) 316 i
-
BMW 3 Touring (E30) 324 td
-
BMW 3 купе (E36) 325 i
-
BMW 3 (E36) 320 i
-
BMW 3 купе (E36) 320 i
-
BMW 3 (E36) 325 i
-
SAAB 900 I Кабриолет 2.1 -16
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S Cat
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S Cat
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo
-
SAAB 900 I Кабриолет 2.0 Turbo-16 S
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 S
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 -16
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 S Turbo-16
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i
-
SAAB 90 2.0
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 c
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.0 i
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 S Turbo-16
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16 S
-
SAAB 900 I Combi Coupe 2.1 -16
-
SAAB 900 I Кабриолет 2.0 Turbo-16
-
SAAB 900 I Кабриолет 2.0 S Turbo-16
-
SAAB 900 I Кабриолет 2.0 -16
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo-16