Аналоги CORTECO 19026774B
Технические характеристики CORTECO 19026774B
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
-
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_)
-
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_)
-
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 (SV20_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.2 (SXV20_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 2.0 D (CE110_)
-
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_)
-
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D (CT170_)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D (CT170_)
-
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 (SV11_)
-
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)
-
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_)
-
TOYOTAA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_)
-
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D (CT150_)
-
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150_)
-
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 1.8 (SV20_)
-
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)
-
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_)
-
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.0 (SXM10_)
-
TOYOTAA CARINA II (_T17_) 2.0 GLi
-
TOYOTAA CARINA II седан (_T15_) 1.5
-
TOYOTAA CARINA II универсал (_T17_) 2.0 GLi (ST171_)
-
TOYOTA PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_)
-
TOYOTA AVENSIS универсал (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
-
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_)
-
TOYOTA CELICA Кабриолет (_T20_) 2.0 i 16V (ST202)
-
TOYOTA CELICA купе (_T20_) 2.0 i 16V (ST202_)
-
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
-
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_)
-
TOYOTA AVENSIS универсал (_T22_) 2.0 (ST220_)
-
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)
-
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)
-
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)
-
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 2.0 (SV21_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V1_) 2.2 (SXV10_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_)
-
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 (SV10_)
-
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)
-
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 GLI (ST171)
-
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 (SV10_)
-
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171)
-
TOYOTA CELICA Кабриолет (_T16_) 2.0 GT (ST162)
-
TOYOTA CELICA Кабриолет (_T16_) 2.0 GT (ST162)
-
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E10_) 2.0 D (CE100_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)
-
TOYOTA CARINA II универсал (_T17_) 2.0 D (CT170_)
-
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)
-
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191)
-
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)
-
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_)
-
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_)
-
TOYOTA CELICA Кабриолет (_T18_) 2.0 GTi (ST182)
-
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 (ST182)
-
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_)
-
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
-
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
-
TOYOTA CELICA купе (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT)
-
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)