
Технические характеристики ERA 551354A

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
L
LEXUS IS I (_E1_) 200 (GXE10)
-
LEXUS IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_)
-
T
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_)
-
TOYOTA AVENSIS универсал (_T22_) 1.8 (AT221_)
-
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_)
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_)
-
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_)
-
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100)
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_)
-
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)
-
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_) 1.3 (NCP20_, NCP22_)
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_)
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E10_) 1.6 Si (AE101_)
-
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191)
-
TOYOTA CELICA купе (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST)
-
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_)
-
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_)
-
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_)
-
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 1.8 4WD (AE115_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 1.4 (EE111_)
-
TOYOTA COROLLA универсал (_E11_) 1.6 (AE111_)
-
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190)