Аналоги OSRAM 64137ULT
Технические характеристики OSRAM 64137ULT
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI
-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI
-
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 THP 140
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 16V
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 2.0 HDi 150
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 VTi 120
-
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 180
-
CITROEN DS5 1.6 HDi 115
-
CITROEN DS5 2.0 HDi 135
-
CITROEN DS5 1.6 THP 165 Hybrid
-
CITROEN DS5 1.6 HDi
-
CITROENEN DS5 2.0 HDi 150 Hybrid
-
CITROENEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V
-
CITROENEN DS5 1.6 THP 165
-
CITROENEN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4
-
CITROEN DS5 1.6 BlueHDi 120
-
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 150
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi
-
CITROEN DS5 1.6 THP 200
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V
-
CITROEN DS5 1.6 HDi 110
-
CITROEN DS5 2.0 HDi 165
-
CITROENEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.8 Bifuel
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 THP 155
-
CITROENEN DS5 1.6 THP 210
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 HDi 110
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 2.0 HDi 165
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155
-
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4
-
CITROEN DS5 1.6 THP 155
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 2.0 i 16V
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.8 i 16V
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 2.0 HDi 138
-
CITROEN C4 Picasso I вэн (UD_) 1.6 HDi
-
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V
-
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7
-
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.8
-
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V
-
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.2 D
-
JAGUAR XF (X260) 3.0 D
-
JAGUAR XF (X260) 2.0
-
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD
-
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD
-
JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD
-
JAGUAR XE (X760) 2.0 D
-
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD
-
JAGUAR XF (X260) 2.0 D
-
JAGUAR XF (X260) 2.0 D
-
JAGUAR XE (X760) 3.0 S
-
JAGUAR XE (X760) 2.0 D
-
JAGUAR XF (X260) 3.0
-
JAGUAR XE (X760) 2.0
-
JAGUAR XF (X260) 3.0
-
JAGUAR XE (X760) 2.0
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T3
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4
-
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5
-
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD
-
VOLVO V60 (155, 157) T5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D4
-
VOLVO S60 II (134) 2.0 T
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D3
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D2
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T2
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T2
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T3
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4 GTDi AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T3 GTDi
-
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD
-
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD
-
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
-
VOLVO V60 I (155, 157) T4F
-
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD
-
VOLVO S60 II (134) T4F
-
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD
-
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5 AWD
-
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4 AWD
-
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD
-
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
-
VOLVO S60 II (134) D5
-
VOLVO V60 I (155, 157) T3
-
VOLVO V60 I (155, 157) T4
-
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD
-
VOLVO V60 I (155, 157) D5
-
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4
-
VOLVO V60 I (155, 157) T5
-
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD
-
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5
-
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 D5 AWD
-
VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe
-
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD
-
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2
-
VOLVO S60 II (134) T3
-
VOLVO S60 II (134) T4
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T2 GTDi
-
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD
-
VOLVO V60 I (155, 157) D3
-
VOLVO S60 II (134) D4
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T5 AWD
-
VOLVO V60 I (155, 157) D4
-
VOLVO S60 II (134) T6
-
VOLVO S60 II (134) T5
-
VOLVO V60 I (155, 157) T6
-
VOLVO V60 I (155, 157) T5
-
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD
-
VOLVO S60 II (134) D4
-
VOLVO S60 II (134) D3
-
VOLVO S60 II (134) D3
-
VOLVO S60 II (134) D5
-
VOLVO S60 II (134) T6 AWD
-
VOLVO S60 II (134) T5
-
VOLVO S60 II (134) 2.0 T
-
VOLVO S60 II (134) D5 AWD
-
VOLVO S60 II (134) 2.5 T5
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D3
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D4
-
VOLVO V60 I (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) D2
-
VOLVO V40 Хетчбек (525, 526) T4 GTDi
-
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T
-
DERBI MOTO VARIANT Variant Sport 50 2T