Аналоги

Технические характеристики
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
ALFAROMEO SPIDER (105_) 1600 (10503)
-
ALFAROMEO SPIDER (115_) 1600 (11535)
-
ALFAROMEO SPIDER (105_) 1750 (10557)
-
ALFAROMEO SPIDER (105_) 1300 (10591)
-
ALFAROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (115)
-
ALFAROMEO GTV (116_) 2.0 (11636)
-
ALFAROMEO GIULIA (105_) 1300 Super (115)
-
ALFAROMEO SPIDER (105_) 2000 (10512, 10524)
-
ALFAROMEOROMEO SPIDER (105_) 1.7
-
ALFAROMEO GIULIA GT 1600 Super
-
ALFAROMEO GIULIA (105_) 1.8 D
-
ALFAROMEO GIULIA GT 1300 Super
-
ALFAROMEO ALFETTA GT (116_) 2.0
-
ALFAROMEO GIULIA (105_) 1600 Super (105,14)
-
ALFAROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 TD (116A2)
-
ALFAROMEO ALFETTA GT (116_) 2.0 (11610)
-
ALFAROMEO GIULIA (105_) 1300 TI (105,39)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (116.B2)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55G, 116.56G)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (11608)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 1.6 (116.B1A)
-
ALFAROMEOROMEO GTV (116_) 6 2.5 (116.CA)
-
ALFAROMEO ALFETTA GT (116_) 1.8 (11610, 11654)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 1.8 (11608, 11642)
-
ALFAROMEO GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB)
-
ALFAROMEO ALFETTA GT (116_) 1.8 (11610)
-
ALFAROMEO GIULIETTA (116_) 2.0 (116.A1A)
-
ALFAROMEO ALFETTA GT (116_) 1.6 (11604)
-
ALFAROMEO GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B)
-
ALFAROMEO GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A)
-
ALFAROMEO ALFETTA (116_) 2.0 TD (116.BA)
-
AUDI 100 (C1) 1.8
-
AUDI 100 (C1) 1.9
-
AUDI SUPER 90 1.8
-
AUDI 60 Variant 1.5
-
AUDI 60 1.5
-
AUDI 100 (C1) 1.8
-
AUDI 100 (C1) 1.8
-
AUDI 75 1.7
-
AUDI 75 Variant 1.7
-
BMW 02 (E10) 1502
-
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Ci
-
BMW 3 купе (E46) 330 Ci
-
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500
-
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800
-
BMW 3 Touring (E46) 330 i
-
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.8
-
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7
-
FORD TAUNUS 26M XL купе (53F) 2.5
-
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.3
-
FORD TAUNUS 26M XL (52F) 2.5
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0
-
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.5
-
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7
-
FORD TAUNUS 20M 2.0
-
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.3
-
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.3
-
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3
-
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.3
-
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0
-
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.3
-
FORD TAUNUS 20M Turnier 2.0
-
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS
-
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 2.0
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5
-
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.8
-
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.0
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.8
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M (32F) 2.0
-
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.5
-
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.3
-
FORD TAUNUS 12M купе (13G) 1.3
-
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.5
-
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.3
-
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.2
-
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.3
-
FORD TAUNUS 15M 1.5
-
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.5
-
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.5
-
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.5
-
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5
-
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.5
-
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.2
-
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.2
-
FORD TAUNUS 12M 1.5
-
FORD TAUNUS 12M Turnier 1.2
-
FORD TAUNUS 12M 1.2
-
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5
-
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS
-
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS
-
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS
-
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS
-
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS
-
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.7
-
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M (21) 1.5
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5
-
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.5
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.5
-
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7
-
FORD TAUNUS 17M купе (P3) 1.7 S
-
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.7 S
-
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS
-
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS
-
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS
-
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5
-
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS
-
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS
-
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.0
-
FORD TAUNUS 17M Turnier 1.7
-
FORD TAUNUS 17M 1.7
-
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS
-
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7
-
MERCEDES SL (R107) 500 SL (107.046)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 250 (123.026)
-
MERCEDES SL купе (C107) 450 SLC 5.0 (107.026)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 280 (123.030)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 280 E (123.033)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 220 D
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 220 D (123.126)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 230 (123.023)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 230 E (123.223)
-
MERCEDES HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010)
-
MERCEDES HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 200
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 200 (123.020)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 200 (123.220)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 200
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 240 D (123.123)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 240 D (123.123)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 200 T (123.280)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 200 T
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 240 T D
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 300 Turbo-D (123.133)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 300 D (123.130)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190)
-
MERCEDES HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012)
-
MERCEDES HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010)
-
MERCEDES COUPE (W111) 250 SE (111.021)
-
MERCEDES COUPE (W111) 280 SE (111.024)
-
MERCEDES COUPE (W111) 220 SEB (111.021)
-
MERCEDES S-CLASS купе (C126) 500 SEC (126.044)
-
MERCEDES COUPE (C123) 300 C Turbo-D (123.153)
-
MERCEDES S-CLASS купе (C126) 380 SEC (126.043)
-
MERCEDES COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026)
-
MERCEDES SL купе (C107) 280 SLC (107.022)
-
MERCEDES SL купе (C107) 380 SLC (107.025)
-
MERCEDES SL купе (C107) 450 SLC (107.024)
-
MERCEDES SL купе (C107) 350 SLC (107.023)
-
MERCEDES SL купе (C107) 350 SLC (107.023)
-
MERCEDES SL купе (C107) 280 SLC (107.022)
-
MERCEDES COUPE (C123) 280 CE
-
MERCEDES COUPE (C123) 280 CE
-
MERCEDES SL (R107) 350 SL (107.043)
-
MERCEDES SL (R107) 420 SL (107.047)
-
MERCEDES SL (R107) 300 SL (107.041)
-
MERCEDES SL (R107) 300 SL (107.041)
-
MERCEDES SL (R107) 280 SL (107.042)
-
MERCEDES SL (R107) 280 SL (107.042)
-
MERCEDES SL (R107) 450 SL (107.044)
-
MERCEDES SL купе (C107) 450 SLC (107.024)
-
MERCEDES COUPE (C123) 230 C (123.043)
-
MERCEDES COUPE (C123) 280 C (123.050)
-
MERCEDES COUPE (C123) 230 CE (123.243)
-
MERCEDES SL (R107) 500 SL (107.046)
-
MERCEDES SL (R107) 450 SL (107.044)
-
MERCEDES СЕДАН (W123) 250 (123.026)
-
OPEL OLYMPIA A купе 1.9
-
OPEL REKORD A купе 1700
-
OPEL REKORD A купе 2600
-
OPEL REKORD B 1.7
-
OPEL REKORD A 1700 (R3)
-
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19)
-
OPEL REKORD A 1500 (R3)
-
OPEL REKORD A 1700 (R3)
-
OPEL REKORD B 1.5
-
OPEL OLYMPIA A 1.0
-
OPEL OLYMPIA A 1.7
-
OPEL REKORD C купе 2.2
-
OPEL REKORD C 2.2
-
OPEL KADETT B 1.7
-
OPEL REKORD B 1.9
-
OPEL REKORD B купе 1.9
-
OPEL REKORD B универсал 1.7
-
OPEL REKORD B универсал 1.5
-
OPEL REKORD B купе 1.7
-
OPEL REKORD B 1.9
-
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E
-
OPEL REKORD C 1.7
-
OPEL REKORD C 1.5
-
OPEL REKORD C 1.5
-
OPEL REKORD C 1.7
-
OPEL REKORD C 1.7 S
-
OPEL REKORD C 1.9
-
OPEL REKORD C купе 1.7 S
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR
-
OPEL KADETT C универсал 1.6 S
-
OPEL KADETT C универсал 1.2 S
-
OPEL KADETT C купе 2.0 GT/E
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N
-
OPEL REKORD C купе 1.9
-
OPEL REKORD C купе 1.9 Sprint
-
OPEL COMMODORE B купе 2.5 GS
-
OPEL COMMODORE B 2.5 GS
-
OPEL COMMODORE B купе 2.5
-
OPEL COMMODORE B 2.8 GS
-
OPEL COMMODORE B 2.8 GS
-
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E
-
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS
-
OPEL COMMODORE B 2.5
-
OPEL REKORD C универсал 1.9
-
OPEL REKORD C универсал 1.5
-
OPEL REKORD C 1.9 Sprint
-
OPEL REKORD C универсал 1.5
-
OPEL REKORD C универсал 1.7
-
OPEL REKORD C универсал 1.7 S
-
OPEL REKORD C универсал 1.7
-
OPEL KADETT C универсал 1.2
-
OPEL KADETT C универсал 1.2
-
OPEL KADETT B купе 1.9
-
OPEL KADETT B купе 1.2
-
OPEL KADETT B 1.2 S
-
OPEL KADETT B универсал 1.1
-
OPEL KADETT B универсал 1.1
-
OPEL KADETT B универсал 1.2
-
OPEL KADETT B универсал 1.1
-
OPEL KADETT B купе 1.1
-
OPEL KADETT B 1.1 SR
-
OPEL KADETT B купе 1.1
-
OPEL KADETT B 1.1
-
OPEL KADETT B купе 1.1
-
OPEL KADETT B 1.1
-
OPEL KADETT B купе 1.1
-
OPEL KADETT B 1.1 S
-
OPEL KADETT C City 1.0
-
OPEL KADETT C 1.0
-
OPEL KADETT C 1.6 S
-
OPEL KADETT C 1.2 S
-
OPEL KADETT C City 1.2 S
-
OPEL KADETT C купе 1.6 S
-
OPEL KADETT C купе 1.9 GT/E
-
OPEL KADETT C универсал 1.0
-
OPEL KADETT C купе 2.0 E Rallye
-
OPEL KADETT C купе 1.2 S
-
OPEL KADETT C купе 1.2
-
OPEL KADETT C купе 1.2
-
OPEL KADETT C купе 1.0
-
OPEL KADETT C 1.2
-
OPEL KADETT C City 1.2
-
OPEL KADETT C City 1.2
-
OPEL KADETT C 1.2
-
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E
-
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS
-
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E
-
OPEL ADMIRAL B 2.8
-
OPEL ADMIRAL B 2.8 E
-
OPEL ADMIRAL B 2.8 E
-
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE
-
OPEL MONZA A (22_) 3.0
-
OPEL MONZA A (22_) 2.0 E
-
OPEL MONZA A (22_) 2.2 E
-
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E
-
OPEL MONZA A (22_) 2.8
-
OPEL DIPLOMAT A 4.6
-
OPEL DIPLOMAT A 5.4
-
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N
-
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S
-
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR
-
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S
-
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N
-
OPEL DIPLOMAT A купе 5.4
-
OPEL DIPLOMAT B 2.8 E
-
OPEL DIPLOMAT B 5.4
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E
-
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.2
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.5
-
OPEL SENATOR A (29_) 3.0
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 TD
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E
-
OPEL GT 1.9
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.8
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S
-
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 S
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6
-
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6
-
OPEL GT 1.1
-
OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E
-
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E
-
OPEL SENATOR A (29_) 3.0
-
SAAB 99 Combi Coupe 1.85
-
SAAB 99 Combi Coupe 1.7
-
SAAB 99 Combi Coupe 1.85 i
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0
-
VOLVO 260 (P262, P264) 2.8
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0
-
VOLVO 260 универсал (P265) 2.7
-
VOLVO 260 купе (P262) 2.7
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0
-
VOLVO 260 универсал (P265) 2.7
-
VOLVO 260 универсал (P265) 2.8
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0
-
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7
-
VOLVO 260 (P262, P264) 2.8
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3
-
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0
-
VOLVO 260 (P262, P264) 2.7
-
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo
-
BEDFO CHEVANNE 1.3
-
BEDFO CHEVANNE 1.3
-
GLAS GT Кабриолет 1700
-
GLAS GT Кабриолет 1300