Аналоги SKF VKM 36250

Технические характеристики SKF VKM 36250

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
NISSAN INTERSTAR Фургон (X70) dCi 120
-
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
-
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
-
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08)
-
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI (69)
-
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
-
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)
-
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)
-
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68)
-
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69)
-
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35)
-
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68)
-
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
-
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)
-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75)
-
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35)
-
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48)
-
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69)
-
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68)
-
OPEL SIGNUM Хетчбек (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48)
-
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69)
-
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68)
-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75)
-
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)
-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75)
-
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35)
-
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35)
-
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68)
-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75)
-
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08)
-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76)
-
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08)
-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68)
-
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35)
-
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69)
-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68)
-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68)
-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68)
-
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68)
-
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68)
-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75)
-
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68)
-
OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69)
-
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35)
-
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75)
-
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35)
-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
-
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69)
-
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68)
-
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V)
-
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V)
-
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV)
-
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.2 dCI 90
-
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90
-
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.2 dCI 90
-
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi
-
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi
-
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 dCi 120
-
RENAULT MASTER II Фургон (FD) 2.5 dCi 120
-
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120
-
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi
-
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD
-
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5
-
VOLVO V70 II (285) 2.5 T
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.3 T5
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 T
-
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.5 T
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 T5
-
VOLVO V70 II (285) 2.3 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.3
-
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.3
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG)
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 AWD
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG)
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG)
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO S40 I (644) 1.8
-
VOLVO S80 I (184) 2.5 T
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.5 R Sport
-
VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.3 T5
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 T5 AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5
-
VOLVO V70 II (285) 2.0 T
-
VOLVO S40 I (644) 1.9 T4
-
VOLVO V40 универсал (645) 1.9 T4
-
VOLVO S80 I (184) 2.9
-
VOLVO S80 I (184) 2.8 T6
-
VOLVO C70 I купе (872) 2.4 T
-
VOLVO C70 I купе (872) 2.3 T-5
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD
-
VOLVO C70 I купе (872) 2.0 T
-
VOLVO S80 I (184) 2.4
-
VOLVO S80 I (184) 2.0 T
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD
-
VOLVO S80 I (184) 2.0
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.0 T
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.3 T5
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 T
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.3 T-5
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO S40 I (644) 2.0
-
VOLVO V40 универсал (645) 2.0
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO C70 I купе (872) 2.4
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 T
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG)
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG)
-
VOLVO C70 I купе (872) 2.0 T
-
VOLVO S80 I (184) 2.0 T
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel
-
VOLVO S60 I (384) 2.4
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 T
-
VOLVO S60 I (384) T5
-
VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.0 T
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD
-
VOLVO S40 I (644) 2.0 T
-
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T
-
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
-
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD
-
VOLVO S40 I (644) 1.8
-
VOLVO S60 I (384) 2.0 T
-
VOLVO S80 I (184) 3.0
-
VOLVO S80 I (184) 3.0 T6
-
VOLVO S60 I (384) 2.4
-
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T
-
VOLVO V40 универсал (645) 1.8
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel
-
VOLVO S80 I (184) 2.9
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO S40 I (644) 1.8
-
VOLVO V40 универсал (645) 1.6
-
VOLVO S80 I (184) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD
-
VOLVO S40 I (644) 1.6
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.4
-
VOLVO S40 I (644) 2.0 T4
-
VOLVO S40 I (644) 2.0 T
-
VOLVO V40 универсал (645) 2.0 T4
-
VOLVO V70 II (285) 2.4
-
VOLVO C70 I купе (872) 2.4
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.3 T5
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 T
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG)