Аналоги SWAG 30 92 8956

Технические характеристики SWAG 30 92 8956

Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI
-
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI
-
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI
-
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI
-
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI
-
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T
-
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T
-
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T
-
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 1.8 TFSI
-
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T
-
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI
-
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI
-
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI
-
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel
-
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro
-
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel
-
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI
-
AUDI A5 Кабриолет (8F7) 2.0 TFSI
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI
-
AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI
-
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI
-
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI
-
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro
-
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro
-
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0
-
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T
-
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0
-
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro
-
FIAT ULYSSE (179_) 3.0
-
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 ST 200
-
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200
-
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200
-
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V
-
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V
-
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.5 i 24V
-
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V
-
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 i 24V
-
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V
-
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V
-
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V
-
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V
-
KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6
-
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6
-
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6
-
LANCIA PHEDRA (179_) 3.0 V6
-
OPEL ASTRA G седан (T98) 1.7 DTI 16V (F69)
-
OPEL ASTRA G Хетчбек (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48)
-
OPEL COMBO Фургон/универсал 1.7 DTI 16V
-
OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V
-
OPEL COMBO Фургон/универсал 1.7 DI 16V
-
OPEL CORSA Utility Пикап 1.7 DTi
-
OPEL CORSA C Фургон (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L)
-
OPEL CORSA Utility Пикап 1.7 DTi
-
OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V
-
OPEL ASTRA G универсал (T98) 1.7 DTI 16V (F35)
-
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68)
-
OPEL CORSA C Фургон (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L)
-
OPEL ASTRA G Фургон (F70) 1.7 DTI 16V (F70)
-
OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68)
-
OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.7 DTI (E75)
-
PEUGEOT 407 купе (6C_) 3.0 V6
-
PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6
-
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V
-
PEUGEOTOT 407 (6D_) 3.0 V6
-
PEUGEOT 407 (6D_) 3.0
-
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6
-
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6
-
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V
-
PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0
-
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6
-
PEUGEOTOT 407 купе (6C_) 3.0 V6
-
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S)
-
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y)
-
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D)
-
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A)
-
RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T)
-
VW TRANSPORTER IV Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0
-
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70E, 70L 2.0
-
VW TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.0
-
AUDI FAW A4 седан (8E2, B6) 1.8 TURBO