
Технические характеристики TOYOTA 9031155002
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем. Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.

-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_)
-
TOYOTA RAV 4 V (_A5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49)
-
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_)
-
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_)
-
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_)
-
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_)
-
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_)
-
TOYOTA VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_)
-
TOYOTA VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_)
-
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_)
-
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_)
-
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD (GGH25W)