Аналоги BOSCH 1 987 947 823

Технічні характеристики BOSCH 1 987 947 823

Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.

-
MERCEDES T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 D (611.417, 611.418)
-
MERCEDES T1/TN Фургон/универсал 408 D (611.367, 611.368)
-
MERCEDES T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 408 D (611.317, 611.318)
-
MERCEDES T1/TN Фургон/универсал 410 D (611.467, 611.468)
-
MERCEDES V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)
-
MERCEDES VITO Фургон (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
-
MERCEDES V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)
-
MERCEDES V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)
-
MERCEDES T1/TN Фургон/универсал 410 D (611.467, 611.468)
-
MERCEDES T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 D (611.417, 611.418)
-
MERCEDES E-CLASS T-Model (S124) E 250 Turbo D
-
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235)
-
MERCEDES C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735)
-
MERCEDES 190 (W201) D 2.5 (201.126)
-
MERCEDES T2/LN1 Фургон/универсал 508 D (667.361, 667.362)
-
MERCEDES T1/TN Фургон/универсал 408 D (611.367, 611.368)
-
MERCEDES T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 408 D (611.317, 611.318)
-
MERCEDES T2/LN1 Самосвал 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342)
-
MERCEDES VITO Фургон (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
-
MERCEDES VITO Фургон (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)
-
MERCEDES VITO Фургон (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
-
MERCEDES VITO Фургон (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
-
MERCEDES V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic
-
MERCEDES VITO Фургон (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
-
MERCEDES VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...
-
MERCEDES VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...
-
MERCEDES VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic
-
MERCEDES V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic
-
MERCEDES VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...
-
MERCEDES VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
-
MERCEDES C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.081)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188)
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9
-
MERCEDES T1 Фургон (601, 611) 210 D 2.8
-
MERCEDES T1 Фургон (601, 611) 210 D 2.8
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3
-
MERCEDES T1 Фургон (602) 310 D 2.9
-
MERCEDES T1 автобус (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377)
-
MERCEDES T1 автобус (601) 210 D 2.8
-
MERCEDES T1 автобус (602) 308 D 2.3
-
MERCEDES T1 Фургон (602) 308 D 2.3
-
MERCEDES T1 автобус (601) 208 D 2.3
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3
-
MERCEDES T1 Фургон (601, 611) 208 D 2.3
-
MERCEDES СЕДАН (W124) 250 D (124.125)
-
MERCEDES 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128)
-
MERCEDES 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128)
-
MERCEDES 190 (W201) D 2.5 (201.126)
-
MERCEDES СЕДАН (W124) 250 D (124.125)
-
MERCEDES СЕДАН (W124) 250 Turbo-D (124.128)
-
MERCEDES T1 Фургон (601, 611) 208 D 2.3
-
MERCEDES G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185)
-
MERCEDES KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185)
-
MERCEDES C-CLASS (W203) C 180 (203.035)
-
MERCEDES T1 автобус (601) 210 D 2.8
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3
-
MERCEDES T1 Фургон (602) 310 D 2.9
-
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300)
-
MERCEDES T1 автобус (602) 310 D 2.9
-
MERCEDES T1 Фургон (602) 308 D 2.3
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9
-
MERCEDES T1 автобус (602) 308 D 2.3
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9
-
MERCEDES E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128)
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3
-
MERCEDES T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8
-
MERCEDES T1 автобус (602) 310 D 2.9
-
MERCEDES G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)
-
FORDA FALCON седан (FG) 4.0 i G6/XR6
-
FORDA FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (FG) 4.0 i Turbo XR6/G6
-
FORDA FALCON седан (FG) 4.0 i Turbo G6/XR6
-
FORDA FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (FG) 4.0 LPi
-
FORDA FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (FG) 4.0 i
-
FORDA FALCON седан (FG) 4.0 LPG
-
FORDA FALCON Пикап (FG) 4.0 LPG
-
FORDA FALCON c бортовой платформой/ходовая часть (FG) 4.0 LPG
-
FORDA FALCON Пикап (FG) 4.0 i Turbo (Inc XR6)
-
FORDA FALCON Пикап (FG) 4.0 i R6(Inc XR6)