
Технічні характеристики CARGO 111544
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.

-
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
-
TOYOTA CELICA Кабриолет (_T18_) 2.0 GTi (ST182)
-
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 (ST182)
-
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_)
-
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
-
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20_)
-
TOYOTA CARINA II универсал (_T17_) 2.0 (ST171_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 1.8 (SV20_)
-
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 2.0 (SV11_)
-
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 (SV11_)
-
TOYOTA CELICA купе (_T16_) 2.0 Turbo 4WD (ST165_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V1_) 3.0 (VCV10_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_)
-
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_)
-
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171)
-
TOYOTA CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10_)
-
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 2.5 (VZV21_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V1_) 2.2 (SXV10_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 2.0 (SV21_)
-
TOYOTA CAMRY универсал (_V2_) 2.0 (SV21_)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 GLI (ST171)