Аналоги CONTITECH 4PK841
Технічні характеристики CONTITECH 4PK841
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI
-
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
-
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro
-
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI
-
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI
-
CHEVROLET AVEO / KALOS Хетчбек (T250, T255) 1.2
-
CHEVROLET AVEO / KALOS Хетчбек (T250, T255) 1.2 LPG
-
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0
-
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2
-
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2
-
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG
-
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG
-
CHEVROLETOLET SPARK (M300) 1.0 LPG
-
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.2
-
CITROEN ZX (N2) 1.9 i
-
CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i
-
CITROEN ZX (N2) 1.6 i
-
FIAT PALIO Weekend (178_) 1.4
-
FIAT PALIO (178_) 1.2
-
FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2
-
FIAT PUNTO Van (188_) 1.2 60
-
FIAT PALIO (178_) 1.2
-
FIAT STRADA Пикап (178_) 1.2
-
FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_)
-
FIAT PUNTO (176_) 55 1.1
-
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2
-
FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB)
-
FIAT PUNTO (176_) 75 1.2
-
FIAT SIENA (178_, 172_) 1.4 Cat
-
FIAT SIENA (178_, 172_) 1.2
-
FIAT PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,...
-
FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
-
FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power
-
FIAT STRADA Пикап (178_) 1.2
-
FIAT SIENA (178_, 172_) 1.2 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT)
-
FIAT DOBLO вэн (119_, 223_) 1.2 (223AXA1A)
-
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.2 16V
-
FIAT SIENA (178_, 172_) 1.4
-
FIAT DOBLO Cargo (223_) 1.2 (223ZXA1A)
-
FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80
-
FIAT MAREA (185_) 1.2 16V
-
FIAT PUNTO Van (176_) 1.1
-
FIAT PALIO Weekend (178_) 1.2
-
FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80
-
FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V
-
FIAT PALIO (178_) 1.2
-
FIAT PALIO Weekend (178_) 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A)
-
FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 85 16V 1.2
-
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3
-
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.3
-
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3
-
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3
-
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3
-
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3
-
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E.
-
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3
-
JAGUAR XJ Sovereign V12
-
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3 H.E.
-
JAGUAR XJ 12 5.3
-
JAGUAR XJSC Convertible (X27) 5.3
-
JAGUAR XJ Sovereign V12
-
JAGUAR XJ купе 5.3 H.E.
-
JAGUAR XJ купе 5.3
-
JAGUAR XJ купе 5.3
-
JAGUAR XJ купе 5.3
-
JAGUAR XJ купе 5.3
-
LANCIA Y (840_) 1.2 16V (840AD)
-
LANCIA Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A)
-
LANCIA Y (840_) 1.1 (840AE)
-
LANDROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4
-
LANDROVER RANGE ROVER II (P38A) 2.5 D 4x4
-
LANDROVER RANGE ROVER I 2.5 TDi 4x4
-
LANDROVER RANGE ROVER I 2.5 TD 4x4
-
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6
-
PEUGEOTOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI
-
PEUGEOTOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
-
PEUGEOTOT 405 I (15B) 1.9
-
PEUGEOTOT 405 I Break (15E) 1.6
-
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6
-
PEUGEOTOT 309 I (10C, 10A) 1.6 Cat
-
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6
-
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9
-
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
-
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9
-
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
-
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
-
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.6
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
-
PEUGEOT 305 II (581M) 1.6
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI Cat
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6
-
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI
-
PEUGEOT 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.6 CTI
-
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6
-
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.9 CTI
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 205 I Кабриолет (741B, 20D) 1.6 CJ
-
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.
-
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6
-
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
-
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
-
PEUGEOTOT 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4
-
PEUGEOTOT 405 I (15B) 1.6 4x4
-
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9
-
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
-
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI
-
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.6
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9
-
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection
-
PEUGEOT 405 II (4B) 1.6
-
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI
-
SUZUKI IGNIS II (MH) 1.3 4x4 (RM413)
-
SUZUKI JIMNY вездеход закрытый (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413)
-
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V (TA02, SE416)
-
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 i 16V (SY413)
-
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V (SY416)
-
SUZUKI BALENO Хетчбек (EG) 1.6 i 16V (SY416)
-
SUZUKI BALENO Хетчбек (EG) 1.3 i 16V (SY413)
-
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Привод на все колеса (ET, TA02, SE416)
-
SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416)
-
SUZUKI BALENO Хетчбек (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416)
-
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.3 16V (SY413)
-
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V (SY416)
-
SUZUKI BALENO (EG) 1.3 (SY413)
-
SUZUKI BALENO Хетчбек (EG) 1.3 (SY413)
-
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.6 i 16V 4x4 (SY416)
-
TOYOTA IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_)
-
TOYOTA IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L)
-
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L)
-
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTAA SUPRA (_A7_) 3.0 (MA70_)
-
TOYOTA HILUX V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN5_, YN8_, YN85)
-
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_)
-
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_)
-
TOYOTAA HILUX IV Пикап (_N5_, _N6_) 1.8 (YN5_)
-
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 24V (MA70_)
-
TOYOTA CARINA II универсал (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA CARINA II универсал (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
TOYOTA CARINA II универсал (_T17_) 1.6 (AT171_)
-
VW TARO 1.8
-
VW TARO 2.2