Аналоги WOKING Z4726.00
Технічні характеристики WOKING Z4726.00
Характеристики та комплектація можуть бути змінені виробником. Колір виробу може відрізнятися через налаштування монітора.
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D
-
VOLVO V70 II (285) 2.4
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 T5 AWD
-
VOLVO S80 II (124) 2.4 D
-
VOLVO S80 II (124) 3.2
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 D
-
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
-
VOLVO S60 I (384) 2.3 T5
-
VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD
-
VOLVO S80 II (124) D5 AWD
-
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
-
VOLVO S80 II (124) T6 AWD
-
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.5 T
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 T5
-
VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.5 T
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD
-
VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 D
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 T5
-
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD
-
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD
-
VOLVO S80 II (124) D5
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO S80 I (184) 2.5 T
-
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
-
VOLVO V70 III (135) T6 AWD
-
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
-
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel
-
VOLVO V70 III (135) D5
-
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD
-
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel
-
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
-
VOLVO V70 III (135) 1.6 D
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG)
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG)
-
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D
-
VOLVO V70 III (135) 2.5 T
-
VOLVO S80 II (124) 2.5 T
-
VOLVO S80 II (124) 2.0
-
VOLVO V70 II (285) 2.3
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO V70 III (135) 3.2
-
VOLVO V70 III (135) 2.0 D
-
VOLVO V70 III (135) D5 AWD
-
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD
-
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD
-
VOLVO V70 III (135) 2.4 D
-
VOLVO V70 III (135) D5
-
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel
-
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.3
-
VOLVO S70 (874) 2.5 TDi AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDi AWD
-
VOLVO S70 (874) 2.4 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD
-
VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD
-
VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI
-
VOLVO S80 I (184) 2.0
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel
-
VOLVO S80 I (184) 2.0 T
-
VOLVO S80 I (184) 2.4
-
VOLVO S80 I (184) 2.9
-
VOLVO S80 I (184) 2.8 T6
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO S80 I (184) 2.4
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO S80 I (184) 2.9
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.5 TDI
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO S70 (874) 2.3 T-5
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO S70 (874) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo
-
VOLVO S70 (874) 2.0
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD
-
VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 T XC AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.3 T5
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 D
-
VOLVO V70 II (285) 2.0 T
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD
-
VOLVO S80 I (184) 3.0 T6
-
VOLVO S80 I (184) 3.0
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.0 T
-
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD
-
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD
-
VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.5 T XC AWD
-
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295) 2.4 D5 XC AWD
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG)
-
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 D5
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG)
-
VOLVO S60 I (384) 2.4
-
VOLVO S60 I (384) 2.4
-
VOLVO V70 II (285) 2.4
-
VOLVO V70 II (285) 2.4
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 T
-
VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI
-
VOLVO S60 I (384) 2.4 T
-
VOLVO S60 I (384) T5
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG)
-
VOLVO V70 II (285) 2.4 D5
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 D5
-
VOLVO S80 I (184) 2.4 T
-
VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel
-
VOLVO S80 I (184) 2.0 T
-
VOLVO S70 (874) 2.0